更新時(shí)間:2023-11-04
訪問量:1105
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:北京
品牌 | 其他品牌 | 光源 | LED |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 光學(xué)結(jié)構(gòu) | 8/d結(jié)構(gòu) |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器類型 | 其它 |
產(chǎn)品種類 | 分光測色儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材,印刷包裝,紡織皮革,汽車,綜合 |
關(guān)鍵詞:電容觸摸屏超高精度分光測色儀
高精度分光測色儀 多角度分光測色計(jì) 分光測色儀精度 多角度分光測色儀 分光測色儀器
產(chǎn)品用途:
電容觸摸屏超高精度分光測色儀用分光型法的測色儀器,先是測量反射光的光譜特性,然后根據(jù)CIE標(biāo)準(zhǔn)觀察者函數(shù)的方程式來計(jì)算Lab值。 利用光譜光度分析法的測色儀除了以各種色空間顯示數(shù)據(jù)外,還可以直接顯示光譜數(shù)據(jù),提供有關(guān)該物體顏色的更為詳細(xì)的信息。
儀器特點(diǎn):
1.優(yōu)美的外觀造型與符合人體力學(xué)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì);
2.標(biāo)準(zhǔn)D/8°(漫反射均勻照明8°接收)符合標(biāo)準(zhǔn)CIE No。.15,GB/T 3978;
3.超大3.5英寸電容觸摸屏純屏設(shè)計(jì)界面,友好的操作界面,非凡的操作體驗(yàn);
4.兩種標(biāo)準(zhǔn)觀察者角度,多種光源模式,多種表色系,符合多種標(biāo)準(zhǔn)的色度指標(biāo),滿足各種客戶對顏色測量的需求;
5.重復(fù)精度ΔE*ab 0.04以內(nèi),臺間差ΔE*ab 0.2以內(nèi),穩(wěn)定的測試性能;
6.大容量存儲空間,可存儲10000條以上測試數(shù)據(jù);
7.PC端軟件有功能強(qiáng)大的功能擴(kuò)展;
8.較高硬件配置,融入多項(xiàng)創(chuàng)新技術(shù);
9.大積分球,更有效的勻化光線,使測量的數(shù)據(jù)更精確;
10.15°屏幕傾斜角度,更符合人眼觀測習(xí)慣。
技術(shù)參數(shù):
BX-G1342分光測色儀產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格 | |
產(chǎn)品型號 | BX-G1342 |
照明方式 | D/8°(漫反射均勻照明8°接收); |
積分球尺寸 | Φ58mm |
照明光源 | 組合LED光源 |
感應(yīng)器 | 硅光電二極管 |
測量波長范圍 | 400~700nm |
波長間隔 | 10nm |
反射率測定范圍 | 0~200% |
測量口徑 | Φ4mm |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,LAB&WI&YI |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*cmc(l:c),CIE2000ΔE*00,ΔE(h) |
其它色度指標(biāo) | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), |
觀察者角度 | 2°/10° |
觀測光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F(xiàn)1,F(xiàn)2(CWF),F(xiàn)3,F(xiàn)4,F(xiàn)5,F(xiàn)6,F(xiàn)7(DLF), |
F8,F(xiàn)9,F(xiàn)10(TPL5)F11(TL84),F12(TL83/U30) | |
顯示 | 光譜圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色偏向,顏色仿真,顏色參數(shù)設(shè)置(ΔE*94因數(shù),ΔE*cmc因數(shù),ΔE2000因數(shù)),容差提示,倒置顯示,時(shí)間設(shè)置,語言設(shè)置,恢復(fù)出廠設(shè)置 |
測量時(shí)間 | 1.5s |
重復(fù)性 | 分光反射率:標(biāo)準(zhǔn)偏差0.1%以內(nèi) |
臺間差 | ΔE*ab 0.2以內(nèi)(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) |
尺寸 | 長X寬X高=90X77X230mm |
重量 | 0.6kg |
電池電量 | 鋰離子聚合物鋰電池,8小時(shí)內(nèi)2800次 |
照明光源壽命 | 5年大于160萬次測量 |
顯示屏 | TFT 真彩 3.5inch,電容觸摸屏 |
接口 | USB/TTL打印串口 |
存儲數(shù)據(jù) | 大于10000條(標(biāo)樣1000條,試樣10000條) |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器、鋰電池、說明書、SQC8色彩管理品控分析軟件、數(shù)據(jù)線、 |
黑白校正筒、保護(hù)蓋、腕帶 | |
可選附件 | 多功能測試組件(液體、粉末、顆粒等),微型打印機(jī),粉末測試盒、擺放底座 |
注: | 如有變更,恕不另行通知 |
上一篇 : BX-G1341高精度分光測色儀D/8°