更新時間:2023-11-03
訪問量:1064
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:北京
品牌 | 其他品牌 | 光源 | LED |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 光學結構 | 多角度 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器類型 | 其它 |
產(chǎn)品種類 | 分光測色儀 | 應用領域 | 建材,印刷包裝,紡織皮革,汽車,綜合 |
關鍵詞:BX-G1326高精度多角度分光測色儀
高精度分光測色儀 高精度角度儀 分光測色儀測量 多角度測色儀 色差儀測量角度 分光測色儀
產(chǎn)品用途:
BX-G1326高精度多角度分光測色儀用于評估效果面漆的表面外觀受不同的觀察角度和觀察條件的影響,既能測量多角度色差,同時又能通過8個測量角度對特殊飾面進行測量和特性表征,即使是在曲面,也有很高的測量精度和穩(wěn)定性。
儀器特點:
1.多角度測量。
2.顯示更直觀。
3.效果測量判別功能。
4.256像元雙陣列CMOS圖像感應器。
5.采用藍光增強的全光譜LED光源。
6.凹面光柵分光技術。
7.專業(yè)級白板,表面硬度高,光學性能穩(wěn)定。
8.更高品質(zhì)。
9.基于人機工程學的新穎時尚外觀設計。
10.彩色相機預覽,可清楚觀察被測量區(qū)域。
11.多種顏色測量空間,多種觀測光源。
12.輕松分析數(shù)據(jù)。
技術參數(shù):
產(chǎn)品型號 | BX-G1326 |
測量幾何結構 | 8個測量角度(6個光源,2個接收器) |
顏色測量角度 | 45°接收器: |
特性 | 對于金屬色、珠光色及其它復雜的特殊效果顏色產(chǎn)品提供精確一致的色彩測量。 |
照明光源 | 藍光增強的全光譜LED |
照明光源壽命 | 5年 300萬次測量 |
分光方式 | 凹面光柵 |
探測器 | 256像元雙陣列CMOS圖像感應器 |
測量波長范圍 | 400nm-700nm |
波長間隔 | 10nm |
測量范圍 | 0~600% |
半帶寬 | 10nm |
測量口徑 | Φ12mm |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,βxy,DIN Lab99 |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE DIN6175 |
其他色度指標 | Flop Index,放射強度值 |
觀察者角度 | 2°/10° |
觀測光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF),F8,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30) |
顯示 | 光譜圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結果,顏色仿真,樣品效果值,效果差值 |
測量時間 | 單一角度測量時間約1s,全部角度測量約需8s |
顏色重復性 | 分光反射率:標準偏差0.08%以內(nèi) |
顏色再現(xiàn)性 | △E* △E* |
儀器臺間差 | 0.18ΔE*00(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) |
效果參數(shù) | 閃爍度,彩閃度,顆粒度 |
效果測量 | 6角度閃爍度,彩閃度數(shù)據(jù):15as-45°,15as-30°,15as-15°,15as15°,15as45°,15as80° |
效果重復性 | 閃爍度短期重復性:0.12%(10次標準偏差) |
效果再現(xiàn)性 | 閃爍度再現(xiàn)性:1.9%(10次標準偏差) |
觸發(fā)方式 | 壓力感應觸發(fā),按鍵觸發(fā),軟件觸發(fā) |
測量方式 | 單次測量,平均測量(1~99次),連續(xù)測量(1~99次) |
定位方式 | 彩色相機預覽 |
尺寸 | 長x寬x高=195X83X128mm |
重量 | 約1Kg |
電池電量 | 鋰電池,3.7V,3200mAh,充滿電8小時內(nèi)可連續(xù)測試6000次 |
顯示屏 | TFT 真彩 3.5inch,電容觸摸屏 |
接口 | USB,藍牙5.0 |
存儲數(shù)據(jù) | 1000個標樣,4000個試樣。 |
語言 | 中文(簡體、繁體) 英文 |
操作溫度范圍 | 10℃至50℃,濕度不超過85%,無冷凝 |
存儲溫度范圍 | -20℃至50℃,濕度不超過85%,無冷凝 |
校準 | 內(nèi)置白板參數(shù),外置白板、黑光阱,彩板 |
校準間隔 | 4小時,8小時,24小時,開機校正 |
標準附件 | 電源適配器,數(shù)據(jù)線,說明書,品質(zhì)管理軟件(下載),校正盒,黑光阱,保護蓋,腕帶 |
可選附件 | 微型打印機 |
注 | 技術參數(shù)僅供參考,以實際銷售產(chǎn)品為準 |
上一篇 : BX-G1325高精度多角度分光測色儀
下一篇 : BX-G1327多角度分光測色儀